<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KeywordMonitor</title>
	<atom:link href="http://www.keywordmonitor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keywordmonitor.de</link>
	<description>Ranking Überwachung leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abfragen für Google AT und CH</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/abfragen-fur-google-at-und-ch/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/abfragen-fur-google-at-und-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Eins der häufigsten Wünsche der KeywordMonitor Nutzer war die Abfrage anderer Google Sprachversionen. Um diesen Wunsch nachzugehen, ist es ab jetzt möglich, zusätzlich zu Google Deutschland auch Österreich und Schweiz abzufragen. Um das Monitoring für diese Sprachen zu aktivieren muss das Projekt bearbeitet und im Formular die Felder für Österreich / Schweiz angeklickt werden. Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/abfragen-fur-google-at-und-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demnächst: Zugriffsrechte vergeben</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/demnachst-zugriffsrechte-vergeben/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/demnachst-zugriffsrechte-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 07:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für KeywordMonitor Nutzer die Kunden betreuen und dessen Kunde ebenfalls Zugriff auf die aktuellen SEO Zahlen bekommen sollen wird es schon bald eine einfache Möglichkeit dafür geben. Mit der Verwaltung der Zugriffsrechte für einzelne Account können Nutzer, ähnlich wie man es von Google Analytics kennt, die Projekte freigeben. Der Kunde, Kollege, Mitarbeiter etc. kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/demnachst-zugriffsrechte-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeywordMonitor Updates 09-2011</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-updates-09-2011/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-updates-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte öffentliche Update ist schon ein paar Tage her, dennoch wurde weiterhin am KeywordMonitor geschraubt, unnützer Code entfernt, Datenbank Abfragen verbessert und damit auch der Weg für zukünftige Erweiterungen geebnet. Ein kleines Update gab es auch den Ergebnisseiten, auf denen jetzt ein Live Filter eingebaut ist, mit dem man ohne Aktualisierung die Rankings filtern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-updates-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSV Export</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/csv-export/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/csv-export/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits am Montag angekündigt gibt es jetzt neben dem Excel Export auch einen einfachen CSV Export. Die Trennung findet über einen Tabulator statt. Damit ist es jetzt auch Möglich die Daten in anderen Programmen und Scripten zu verarbeiten. Wer es noch einfacher haben möchte dem sei auch nochmal die API ans Herz gelegt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/csv-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeywordMonitor Preismodell</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-preismodell/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-preismodell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nach über einem Jahr des kostenlosen Beta Tests wird es Zeit den nächsten Schritt zu wagen und den KeywordMonitor auf ein Bezahl Modell umzustellen. Im Zuge dessen wird ab sofort ein Countdown in der linken Sidebar angezeigt, der neuen Benutzern einen Testzeitraum von 14 Tagen einräumt. Für aktuell angemeldete Nutzer gibt es noch einen Zeitraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-preismodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Export Funktionionalität</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/erweiterte-export-funktionionalitat/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/erweiterte-export-funktionionalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die Export Funktion einmal komplett überarbeitet, so dass ab jetzt alle Daten als Excel Datei exportiert werden können um so beispielsweise Kunden Reports zu erstellen. Für all diejenigen, die nicht gerne Excel verwenden oder die Daten lieber mit einem anderen Programm oder Script verarbeiten möchten wird es in den kommenden Tagen außerdem noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/erweiterte-export-funktionionalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Dashboard</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/projekt-dashboard/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/projekt-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 23:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Um zukünftig einen noch schnelleren Überblick über die Rankings und Projektentwicklung zu erhalten habe ich eine Dashboard Ansicht gebaut. Fürs erste sind die folgenden Werte für jedes Projekt im Dashboard zu finden: Indizierten Seiten Pagerank Backlinks Google Backlinks Yahoo Backlinks SEOmoz Gewinner Keywords im Vergleich zur vergangenen Kalenderwoche Verlierer Keywords im Vergleich zur vergangenen Kalenderwoche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/projekt-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr KeywordMonitor</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/ein-jahr-keywordmonitor/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/ein-jahr-keywordmonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mittlerweile ein Jahr her, seitdem ich die ersten Testprojekte in den KeywordMonitor eingetragen haben. Ein Jahr, mit vielen sichtbaren und nicht sichtbaren Veränderungen, die (wie ich finde) den KeywordMonitor zu einem einfachen aber sehr nützlichen Tool für die tägliche SEO Arbeit gemacht haben. Auch wenn das Tool Anfangs für den normalen Webmaster von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/ein-jahr-keywordmonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSL Verschlüsselung und Neue Startseite</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/ssl-verschlusselung-und-neue-startseite/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/ssl-verschlusselung-und-neue-startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der KeywordMonitor hat heute Nacht nicht nur eine neue Startseite und einen anderen Orange Ton auf allen Seiten erhalten, auch die SSL Verschlüsselung, die bisher nur manuell von Usern genutzt werden konnte, ist jetzt automatisch für jeden Nutzer aktiviert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/ssl-verschlusselung-und-neue-startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeywordMonitor API als JSON</title>
		<link>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-api-als-json/</link>
		<comments>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-api-als-json/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeywordMonitor Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keywordmonitor.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Auf Wunsch gibt es die KeywordMonitor API jetzt auch mit einer JSON Ausgabe. Zur JSON Ausgabe muss lediglich ein &#38;format=json an die API Url gehängt werden. Wurde kein Format angegeben wird XML als Standard Ausgabe genommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keywordmonitor.de/2011/keywordmonitor-api-als-json/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

